What's your favorite month to say out loud?
| Answer | Number | |
|---|---|---|
| January | 47 (7.4%) | |
| February | 131 (20.5%) | |
| March | 30 (4.7%) | |
| April | 33 (5.2%) | |
| May | 47 (7.4%) | |
| June | 35 (5.5%) | |
| July | 43 (6.7%) | |
| August | 46 (7.2%) | |
| September | 53 (8.3%) | |
| October | 65 (10.2%) | |
| November | 50 (7.8%) | |
| December | 58 (9.1%) |
A total of 638 people answered this question.