How ethical are you?
| Answer | Number | |
|---|---|---|
| Way above average | 66 (22.3%) | |
| Above average | 120 (40.5%) | |
| Average | 74 (25%) | |
| Below average | 22 (7.4%) | |
| Way below average | 14 (4.7%) |
A total of 296 people answered this question.
|
|
| |||
| Answer | Number | |
|---|---|---|
| Way above average | 66 (22.3%) | |
| Above average | 120 (40.5%) | |
| Average | 74 (25%) | |
| Below average | 22 (7.4%) | |
| Way below average | 14 (4.7%) |
A total of 296 people answered this question.